Voici le profil statistique de Saint-Épiphane réalisé en 2014 par le Centre local de développement de la MRC de Rivière-du-Loup. Profil statistique 2014 (2 Mo)
Tableau synthèse de la MRC de Rivière-du-Loup
Année de référence 2006 | Saint-Épiphane | Maximum en ruralité | Minimum en ruralité |
---|---|---|---|
Analyse démographique | |||
Population | 874 | 3 780 | 277 |
Variation population 2001-2006 | -1,2 | 11.3 | -5,8 |
Indicateur de vieillesse (% de 65 ans et +) | 15,0 | 22,9 | 8,5 |
Familles et ménages | |||
Nombre de ménages | 360 | 1 460 | 120 |
Nombre de familles | 230 | 1 150 | 85 |
Scolarité des personnes âgées de 25 ans et plus | |||
N’ayant pas obtenu le diplôme secondaire | 25,0 | 50,0 | 13,0 |
Diplôme d’études secondaires (%) | 28,0 | 28,0 | 16,0 |
Diplôme d’études professionnelles (%) | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
Niveau collégial (%) | 8,0 | 21,0 | 5,0 |
Niveau universitaire (%) | 14,0 | 35,0 | 4,0 |
Revenu | |||
Revenu moyen des ménages avant impôt | 45 464 $ | 78 916$ | 22 553 $ |
Revenu moyen des ménages après impôt | 39 543 $ | 63 716 $ | 30 653 $ |
Marché du travail (emplois occupés par les résidants) | |||
Secteur primaire (%) | 26,0 | 30,5 | 4,5 |
Secteur secondaire (%) | 20,6 | 32,7 | 14,2 |
Secteur tertiaire (%) | 53,4 | 81,3 | 49,0 |
Taux de chômage (%) | 4,1 | 13,4 | 0,0 |
Taux d’activité (%) | 72,6 | 72,9 | 56,0 |
Taux d’emploi (%) | 68,9 | 72,5 | 50,0 |
Saint-Épiphane en bref...
- Constitution : 1er juillet 1855
- Densité : 11 habitants/km²
- Population : 870 habitants
- Gentilé : Épiphanois - Épiphanoise
- Superficie : 82,36 km²
- Longueur de routes : 66,5 km
- MRC de Rivière-du-Loup